UL brandsäkra plastoptiska fibrer
Brandskyddskablar av hög kvalitet är designade för användning i brandsituationer där eldspridningen längs en kabelsträcka måste bromsas. På grund av den relativt låga kostnaden används brandskyddskablar i stor utsträckning som brandöverlevnadskablar.
produkt introduktion
Produktbeskrivning

| Artikel | Enhet | Specifikation | Testmetod | |
Strukturell parametrar | Kärndiameter | m | 980±60 | YD/T 1258.6-2006 YD/T1447-2006 GB/T12357.4-2004 |
| Beklädnadsdiameter | um | 1000±60 | ||
| Numerisk bländare | NA | 0.5±0.15 | ||
Ytterjacka diameter | mm | 2.20±0.07 | ||
| Ungefärlig vikt | gm | 5.2 | ||
| Optiska egenskaper | Överföringsbortfall (kl 650nm) | dB/km | Mindre än eller lika med 160 | YD/T 1258.6-2006 YD/T1447-2006 GB/T12357.4-2004 |
Mekanisk Egenskaper | Upprepad böjning Uthållighet | dB | Förlustökning Mindre än eller lika med 0.2dB | |
| Brottgräns | N | 260 | ||
| Vridande uthållighet | Db | Förlustökning Mindre än eller lika med 0.2dB | ||
| Impact Endurance | dB | Förlustökning Mindre än eller lika med 0.2dB | ||
| Brand säkert Prestanda | Flame-retardart Rating | VW-1 | UL758(E56012) | |
| Standard | UL758,ROHS,REACHSGS,YD/T1258.6-2006,YD/T1447—2006,GB/T12357.4-2004 | |||


Produktmodell
| Specifikationer för TX plastfiberoptisk kabel | ||||||||
| siffra | Modell | Kärna diameter (mm) | Yttre diameter (mm) | Försvagning (dB/km) | Jacka material | Meter/rulle | Temperatur (C) | anmärkningar |
| 1 | TX-CC1000-1AV | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | Mindre än eller lika med 240 | E(svart+gul) | 2500 | 55~85 | Singelvård |
| 2 | TX-CC1000-1BG | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE(svart+grön) | 2500 | 55~85 | Singfe kärna |
| 3 | TX-CC1000-1BR | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE(svart+röd) | 2500 | 55~85 | Enkel kärna |
| 4 | TX-CC1000-1Y | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE ( gul ) | 2500 | 55~85 | Enkel kärna |
| 5 | TX-CC1000-1G | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE ( Grön ) | 2500 | 55~85 | Enkel kärna |
| 6 | TX-CC1000-1R | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE (röd) | 2500 | 55-85 | Enkel kärna |
| 7 | TX-CC0500-1 | 0.5 mmx1 | 1.0mm±0.15 | <280 | PE | 1500/5000 | 55~70 | Enkel kor |
| 8 | TX-CC0500-1C | 0,5 mm×1 | 1.0mm±0.15 | Mindre än eller lika med 250 | PE | 1500/5000 | 55~85 | Enkel kärna |
| 9 | TX-CC0500-1C/125 | 0,5 mm×1 | .25 mm±0.15 | <250 | PE | 1500/5000 | 55~85 | Singelvård |
| 10 | TX-CC0750-1C | 0.75 mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <200 | PE | 2500 | 55-85 | Enkel kärna |
| 11 | TX-CC1000-1B/1.25 | 10mmx1 | 1,25 mm±0.15 | <200 | PE | 1500/5000 | 55-85 | Singie vård |
| 12 | TX-CC1000-1 | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | <240 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Enkel kärna |
| 13 | TX-CC1000-18 | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | <200 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Enkel kärna |
| 14 | TX-CC1000-1A | 1.0mmx1 | 2,2 mm±0.07 | Mindre än eller lika med 160 | PE | 2500/5000 | 55~85 | Enkel kärna |
| 15 | TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm x 1 | 3.0mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 700 | 55-85 | Singfe kärna |
| 16 | TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mmx1 | 3,8 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 350 | -55~85 | Enkel kärna |
| 17 | TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | <240 | PE/PVC | 150 | 55~85 | Singelkaffe |
| 18 | TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mmx1 | 5.0mm±0.1 | Mindre än eller lika med 240 | PE/PVC | 150 | -55~85 | Singelvård |
Produkter Advanadge
1. Kall ljuskälla, icke-ultraviolett, utan acceleration av värdefulla.
2. Separering av ljus och elektricitet, säker och pålitlig tillämpning i brandfarliga och explosiva tillfällen.
3. Låg effekt, energibesparing och miljöskydd.
4. Flexibel överföring, applicera i plastoptiska fiberljus och projekt av POFdecoration, kan producera modig och drömliknande effekt
5. Optisk fiberskärm med låg dämpning och hög ljusstyrka, fullfärgsrendering, klar vision, låg effekt, enkel återvinning och lång livslängd etc.
Bästa brandsäkra prestanda



Produktapplikation
1. Digitalt bildsystem: toslink
2. Industriell serie: Avago
3. Industriell sensor
4. Kommunikation: Hemnätverk. Kort avstånd (i 100M)
5. Dekoration för ljus
6. Bilkontrollsystem: MEST
Vårt bolag
Jiangsu TX Plastic Optical Fibres Co.,Ltd. är en professionell högteknologisk tillverkare av optisk plastkabel som specialiserat sig på forskning och utveckling. Huvudkontoret ligger i den berömda historiska staden Zhenjiang Jiangsu-provinsen, Kina. Våra produkter tar ledande roller inom POF-tillämpningsområdena dataöverföring, industriell styrning, effektstyrning, industriell automation och bilintelligens, etc. Under utvecklingsprocessen passerade vi "ISO9001", "REACH", "SGS" professionella certifieringar .

FAQ
1. Är fiberoptisk värmebeständig?
Den konventionella optiska fibern är inte värmebeständig, vanligtvis är driftstemperaturen under 80 grader, och är därför inte lämplig för användning i högtemperaturmiljöer.
2.Kan fiberoptisk kabel fatta eld?
Eftersom fiberoptisk kabel inte bär el, oroar vi oss inte för elstöt. På samma sätt oroar vi oss inte för brand eftersom fiberoptisk kabel inte är en källa till värme eller förbränning.
3.Vad gör plast med optiska fibrer?
Optisk plastfiber (POF) eller polymeroptisk fiber är en optisk fiber som är gjord av polymer. I likhet med optisk glasfiber sänder POF ljus (för belysning eller data) genom fiberns kärna.
Kontakta oss
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Kontaktperson: Jojo (säljavdelning)
Email: yy@txpof.com Mobile/Wechat: +86 19505282862
Populära Taggar: ul brandsäkra plastoptiska fibrer, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, pris, billig, i lager, gratis prov
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan










