Solid kärna med helkroppsavgivande optisk fiber från sidan
Fiberkärnmaterial: MMA Polymer
Beklädnadsmaterial: PTFE
Diameter: 1,5 mm - 18 mm
Arbetstemperatur: -20 till 100 grader
produkt introduktion
Beskrivning
Fiberkärnmaterial: MMA Polymer Beklädnadsmaterial: PTFE Diameter: 1,5 mm - 18 mm Arbetstemperatur: -20 till 100 grader Minsta böjradie: 5 x diameter Dämpning @650nm : Mindre än eller lika med 700 dB/km Våglängdsområde: 380~780nm Interiört brytningsindex: 1,475 Exteriört brytningsindex: 1,375 | ![]() |
Specifikationer
Specifikation | ID (mm) | OD mm) | Offert (m) |
SOF-0.5 | 0.5 | 0.5 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 1.0 | 1.0 | Bar fiber |
SOF-1.5 | 1.5 | 1.5 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 2.0 | 2.0 | Bar fiber |
SOF-2.5 | 2.5 | 2.5 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 3.0 | 3.0 | Bar fiber |
SOF-3.5 | 3.5 | 3.5 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 4.0 | 4.0 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 5.0 | 5.0 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 6.0 | 6.0 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 8.0 | 8.0 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 10.0 | 10.0 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 11.0 | 11.0 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 12.0 | 12.0 | Bar fiber |
SOF{{0}}.0 | 14.0 | 14.0 | Bar fiber |
PSOF{{0}}.0 | 3.0 | 4.5 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 4.0 | 5.0 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 5.0 | 7.0 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 6.0 | 8.6 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 8.0 | 11.0 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 10.0 | 13.0 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 11.0 | 14.0 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 12.0 | 14.0 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 14.0 | 17.3 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 16.0 | 18.0 | Med klar pvc |
PSOF{{0}}.0 | 18.0 | 20.0 | Med klar pvc |
PEOF{{0}}.0 | 2.0 | 3.0 | Med svart pvc |
PEOF{{0}}.0 | 3.0 | 4.5 | Med svart pvc |
PEOF{{0}}.0 | 5.0 | 7.0 | Med svart pvc |
PEOF{{0}}.0 | 6.0 | 8.6 | Med svart pvc |
PEOF{{0}}.0 | 8.0 | 11.0 | Med svart pvc |
PEOF-10 | 10 | 13 | Med svart pvc |


Funktioner
Lätt att installera och ansluta och underhålla
Värme- och kylabeständig (-55~85 grader)
Lätt i vikt, energibesparande och säker
Kall ljuskälla, icke-ultraviolett, utan acceleration av värdefulla.
Separering av ljus och elektricitet, tillförlitlig applikation i brandfarliga och explosiva tillfällen.
Vi är betrodda av Siemens,Sodron, Osram, Foxconn, LG, Disney etc.
Sändning
Massgods skickas till sjöss, med flyg eller järnväg vi är nära Shanghai hamn, Ningbo hamn | SmallerShöftled /UrgentShöftled med internationell express Frakt förbetald eller hämtad |

KontaktUs-- Bästa servicen och gratisprover tillhandahålls
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Kontaktperson: Peter Sun (försäljningsavdelning)
E-post:lys@txpof.comMobil: plus 86 19962609069
Lägg till: A2, Balis industriparkszon, North Jinggang Road, Bali stad, Ekonomiskt utvecklingsområde, Yangzhou city, Jiangsu-provinsen, PR Kina
Populära Taggar: solid kärna med helkroppsavgivande optisk fiber, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, anpassad, grossist, pris, billig, i lager, gratisprov
Du kanske också gillar
Skicka förfrågan









